Datum: 18. März 2024 | Zeit: | Temperatur: |
Loipe | Länge | Loipenzustand |
Kleine und Zopfloipen | 10 km | 0 km offen |
Panoramaloipe | 14 km | 0 km offen |
Verbindungsloipe | 3 km | 0 km offen |
Total | 27 km | 0 km offen |
Datum: 18.03.2024 | Zeit: | Temperatur: |
Loipen | Länge | Loipenzustand:
Geschlossen |
Kleine und Zopfloipen | 10 km | 0 km offen |
Panoramaloipe | 14 km | 0 km offen |
Verbindungsloipe | 3 km | 0 km offen |
Total | 27 km | 0 km offen |