Datum: 10.12.2024 | Zeit: 6.55 Uhr | Temperatur: minus 4°C |
Loipe | Länge | Loipenzustand |
Kleine und Zopfloipen | 10 km | 10 km offen fahrbar gut ( 4 km klassische Spur) |
Panoramaloipe | 14 km | 14 km offen fahrbar (nur auf Türnlimoos 2.5 km klassische Spur, Vorsicht auf den Abfahrten apere Stellen möglich) |
Verbindungsloipe | 3 km | geschlossen |
Total | 27 km | 24 km offen |
Datum: 18.03.2024 | Zeit: | Temperatur: |
Loipen | Länge | Loipenzustand:
Geschlossen |
Kleine und Zopfloipen | 10 km | 0 km offen |
Panoramaloipe | 14 km | 0 km offen |
Verbindungsloipe | 3 km | 0 km offen |
Total | 27 km | 0 km offen |