| Datum: 11.12.2025 | Zeit: 7.oo Uhr Uhr | Temperatur: 2° C |
| Loipe | Länge | Loipenzustand |
| Kleine und Zopfloipen skating/klassisch | 10 km | 2 km offen fahrbar (1 km nur klassisch) |
| Panoramaloipe skating/klassisch | 14 km | Türnlimoos offen fahrbar gut, erreichbar über Husegg (teilweise zu Fuss) 5.5 km skating, 3.5 km klassisch |
| Verbindungsloipe skating/klassisch | 3 km | geschlossen |
| Total | 27 km | 11 km |
| Datum: 18.03.2024 | Zeit: | Temperatur: |
| Loipen | Länge | Loipenzustand:
Geschlossen |
| Kleine und Zopfloipen | 10 km | 0 km offen |
| Panoramaloipe | 14 km | 0 km offen |
| Verbindungsloipe | 3 km | 0 km offen |
| Total | 27 km | 0 km offen |

